欢迎访问河北环驰轴承制造有限公司官网!

首页> 带凸台圆形座轴承 >UCFC 系列

搜索

询价 型号 轴径 尺寸(mm) 螺栓 轴承 轴承座 重量
in. mm a p e i s j k g f z Bi n (Kg)
UCFC208 40 145 120 84.4 11 14 9 10 26 100 41.2 49.2 19 M12 UC208 FC208 2.1
UCFC208-24 1-1/2 145 120 84.4 11 14 9 10 26 100 41.2 49.2 19 7/16 UC208-24 FC208 2.1
UCFC208-25 1-9/16 145 120 84.4 11 14 9 10 26 100 41.2 49.2 19 7/16 UC208-25 FC208 2.1
UCFC209 45 160 132 93.3 10 16 14 12 26 105 40.2 49.2 19 M14 UC209 FC209 2.7
UCFC209-26 1-5/8 160 132 93.3 10 16 14 12 26 105 40.2 49.2 19 1/2 UC209-26 FC209 2.7
UCFC209-27 1-11/16 160 132 93.3 10 16 14 12 26 105 40.2 49.2 19 1/2 UC209-27 FC209 2.7
UCFC209-28 1-3/4 160 132 93.3 10 16 14 12 26 105 40.2 49.2 19 1/2 UC209-28 FC209 2.7
UCFC210 50 165 138 97.6 10 16 14 12 28 110 42.6 51.6 19 M14 UC210 FC210 3.1
UCFC210-30 1-7/8 165 138 97.6 10 16 14 12 28 110 42.6 51.6 19 1/2 UC210-30 FC210 3.1
UCFC210-31 1-15/16 165 138 97.6 10 16 14 12 28 110 42.6 51.6 19 1/2 UC210-31 FC210 3.1
UCFC210-32 2 165 138 97.6 10 16 14 12 28 110 42.6 51.6 19 1/2 UC210-32 FC210 3.1
UCFC211 55 185 150 106.1 13 19 15 12 31 125 46.4 55.6 22.2 M16 UC211 FC211 4.2
UCFC211-32 2 185 150 106.1 13 19 15 12 31 125 46.4 55.6 22.2 5/8 UC211-32 FC211 4.2
UCFC211-34 2-1/8 185 150 106.1 13 19 15 12 31 125 46.4 55.6 22.2 5/8 UC211-34 FC211 4.2
UCFC211-35 2-3/16 185 150 106.1 13 19 15 12 31 125 46.4 55.6 22.2 5/8 UC211-35 FC211 4.2
UCFC212 60 195 160 113.1 17 19 15 12 36 135 56.7 65.1 25.4 M16 UC212 FC212 5.3
UCFC212-36 2-1/4 195 160 113.1 17 19 15 12 36 135 56.7 65.1 25.4 5/8 UC212-36 FC212 5.3
UCFC212-38 2-3/8 195 160 113.1 17 19 15 12 36 135 56.7 65.1 25.4 5/8 UC212-38 FC212 5.3
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3下一页

X

轴承型号:
型号:
in.:
mm:
a:
p:
e:
i:
s:
j:
k:
g:
f:
z:
Bi:
n:
螺栓:
轴承:
轴承座:
(Kg):
在线咨询

手机端手机官网

联系我们

Copyright © 2019 - 河北环驰轴承制造有限公司 技术支持 - 佰联轴承网 ICP备:冀ICP备19034590号-1

关注我们

关注我们 关注我们 关注我们 关注我们