欢迎访问河北环驰轴承制造有限公司官网!

首页> 深沟球轴承 >6900 系列

搜索

询价 型号 尺寸(mm) 基本额定载荷 (kN) 极限转速(rpm) 重量
Open RS ZZ d D B rs min Cr Cor 脂润滑 油润滑 (Kg)
6918 6918 RS 6918 ZZ 90 125 18 1.1 33 31.5 5100 6000 0.554
6919 6919 RS 6919 ZZ 95 130 18 1.1 33.5 33.5 4800 5700 0.579
6920 6920 RS 6920 ZZ 100 140 20 1.1 41 39.5 4500 5300 0.785
6921 6921 RS 6921 ZZ 105 145 20 1.1 42.5 42 4300 5100 0.816
6922 6922 RS 6922 ZZ 110 150 20 1.1 43.5 44.5 4100 4800 0.849
6924 6924 RS 6924 ZZ 120 165 22 1.1 53 54 3800 4400 1.15
6926 6926 RS 6926 ZZ 130 180 24 1.5 65 67.5 3500 4100 1.52
6928 6928 RS 6928 ZZ 140 190 24 1.5 66.5 71.5 3200 3800 1.62
6930 6930 RS 6930 ZZ 150 210 28 2 85 90.5 3000 3500 2.47
6932 6932 RS 6932 ZZ 160 220 28 2 87 96 2800 3300 2.61
6934 6934 RS 6934 ZZ 170 230 28 2 86 95.5 2600 3100 2.74
6936 6936 RS 6936 ZZ 180 250 33 2 110 119 2400 2900 4.76
6938 6938 RS 6938 ZZ 190 260 33 2 113 127 2300 2700 4.98
6940 6940 RS 6940 ZZ 200 280 38 2.1 157 168 2200 2600 7.1
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2下一页

X

轴承型号:
Open:
RS:
ZZ:
d:
D:
B:
rs min:
Cr:
Cor:
脂润滑:
油润滑:
(Kg):
在线咨询

手机端手机官网

联系我们

Copyright © 2019 - 河北环驰轴承制造有限公司 技术支持 - 佰联轴承网 ICP备:冀ICP备19034590号-1

关注我们

关注我们 关注我们 关注我们 关注我们