欢迎访问河北环驰轴承制造有限公司官网!

首页> 单列圆柱滚子轴承 >NU2200 系列

搜索

询价 型号 尺寸(mm) 基本额定载荷(KN) 极限转速(rpm) 重量
d D B rs min rs1min Dynamic(Cr) Static(Cor) Grease Oil (kg)
NU2204E 20 47 18 1 0.6 30.5 28.3 14000 16000 0.158
NU2205E 25 52 18 1 0.6 35 34.5 11000 13000 0.186
NU2206E 30 62 20 1 0.6 49 50 9700 11000 0.297
NU2207E 35 72 23 1.1 0.6 61.5 65.5 8500 10000 0.455
NU2208 40 80 23 1.1 1.1 58 62 8500 10000 0.49
NU2208E 40 80 23 1.1 1.1 72.5 77.5 7600 8900 0.552
NU2209 45 85 23 1.1 1.1 61.5 68 7600 9000 0.53
NU2209E 45 85 23 1.1 1.1 76 84.5 6800 8000 0.6
NU2210 50 90 23 1.1 1.1 64 73.5 6900 8100 0.571
NU2210E 50 90 23 1.1 1.1 79.5 91.5 6200 7300 0.652
NU2211 55 100 25 1.5 1.1 75.5 87 6300 7400 0.773
NU2211E 55 100 25 1.5 1.1 97 114 5600 6600 0.968
NU2212 60 110 28 1.5 1.5 96 116 5800 6800 1.06
NU2212E 60 110 28 1.5 1.5 131 157 5200 6100 1.21
NU2213 65 120 31 1.5 1.5 120 149 5400 6300 1.4
NU2213E 65 120 31 1.5 1.5 149 181 4800 5600 1.6
NU2214 70 125 31 1.5 1.5 119 151 5000 5900 1.47
NU2214E 70 125 31 1.5 1.5 156 194 4500 5200 1.7
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3下一页

X

轴承型号:
型号:
d:
D:
B:
rs min:
rs1min:
Dynamic(Cr):
Static(Cor):
Grease:
Oil:
(kg):
在线咨询

手机端手机官网

联系我们

Copyright © 2019 - 河北环驰轴承制造有限公司 技术支持 - 佰联轴承网 ICP备:冀ICP备19034590号-1

关注我们

关注我们 关注我们 关注我们 关注我们