欢迎访问河北环驰轴承制造有限公司官网!

首页> 单列圆柱滚子轴承 >NUP1000 系列

搜索

询价 型号 尺寸(mm) 基本额定载荷(KN) 极限转速(rpm) 重量
d D B rs min rs1min Dynamic(Cr) Static(Cor) Grease Oil (kg)
NUP1005 25 47 12 0.6 0.3 15.1 14.1 16000 19000 0.092
NUP1006 30 55 13 1 0.6 19.7 19.6 14000 16000 0.13
NUP1007 35 62 14 1 0.6 22.6 23.2 12000 15000 0.179
NUP1008 40 68 15 1 0.6 27.3 29 11000 13000 0.22
NUP1009 45 75 16 1 0.6 31 34 9900 12000 0.28
NUP1010 50 80 16 1 0.6 32 36 8900 11000 0.295
NUP1011 55 90 18 1.1 1 37.5 44 8200 9700 0.442
NUP1012 60 95 18 1.1 1 40 48.5 7500 8800 0.474
NUP1013 65 100 18 1.1 1 41 51 7000 8200 0.485
NUP1014 70 110 20 1.1 1 58.5 70.5 6500 7600 0.699
NUP1015 75 115 20 1.1 1 60 74.5 6100 7100 0.738
NUP1016 80 125 22 1.1 1 72.5 90.5 5700 6700 0.98
NUP1017 85 130 22 1.1 1 74.5 95.5 5400 6300 1.03
NUP1018 90 140 24 1.5 1.1 88 114 5100 5900 1.33
NUP1019 95 145 24 1.5 1.1 90.5 120 4800 5600 1.4
NUP1020 100 150 24 1.5 1.1 93 126 4600 5400 1.45
NUP1021 105 160 26 2 1.1 105 142 4300 5100 1.84
NUP1022 110 170 28 2 1.1 131 174 4100 4800 2.33
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2下一页

X

轴承型号:
型号:
d:
D:
B:
rs min:
rs1min:
Dynamic(Cr):
Static(Cor):
Grease:
Oil:
(kg):
在线咨询

手机端手机官网

联系我们

Copyright © 2019 - 河北环驰轴承制造有限公司 技术支持 - 佰联轴承网 ICP备:冀ICP备19034590号-1

关注我们

关注我们 关注我们 关注我们 关注我们