欢迎访问河北环驰轴承制造有限公司官网!

首页> 调心滚子轴承 >CA 型

搜索

询价 轴承代号 尺寸(mm) 基本额定负荷(kN) 极限转速(r/min) 安装尺寸(mm) 重量
d D B Cr Cor Grease Oil da(min) Da(max) ra(max) (kg)
24156 CA 4053756 H 280 460 180 2730 5220 450 600 120 301 439 5
24160 CA 4053760 H 300 500 200 3120 6280 420 560 161 323 477 5
24164 CA 4053764 H 320 540 218 3650 7430 390 520 208 344 516 5
24168 CA 4053768 H 340 580 243 4280 8880 360 480 269 365 555 5
24172 CA 4053772 H 360 600 243 4410 9360 350 460 282 386 574 5
24176 CA 4053776 H 380 620 243 4800 9650 390 590 292 402 598 4
24180 CA 4053780 H 400 650 250 4800 9700 360 560 333 428 692 5
24184 CA 4053784 H 420 700 280 6000 12000 340 450 421 448 672 5
24188 CA 4053788 H 440 720 280 6000 12100 320 430 433 468 692 5
24192 CA 4053792 H 460 760 300 6300 12400 300 400 512 496 724 6
24196 CA 4053796 H 480 790 308 7150 14600 300 380 567 516 754 6
总计 条 共 页    当前第 上一页8 9 10 11 12 13 14下一页

X

轴承型号:
新:
旧:
d:
D:
B:
Cr:
Cor:
Grease:
Oil:
da(min):
Da(max):
ra(max):
(kg):
在线咨询

手机端手机官网

联系我们

Copyright © 2019 - 河北环驰轴承制造有限公司 技术支持 - 佰联轴承网 ICP备:冀ICP备19034590号-1

关注我们

关注我们 关注我们 关注我们 关注我们