欢迎访问河北环驰轴承制造有限公司官网!

首页> 带立式座轴承 >UCP 系列

搜索

询价 型号 轴径 尺寸(mm) 螺栓 轴承 轴承座 重量
in. mm h a e b s1 s2 g w Bi n (Kg)
UCP208 40 49.2 184 137 54 17 25 19 100 49.2 19.0 M14 UC208 P208 2.6
UCP208-24 1-1/2 49.2 184 137 54 17 25 19 100 49.2 19.0 1/2 UC208-24 P208 2.6
UCP208-25 1-9/16 49.2 184 137 54 17 25 19 100 49.2 19.0 1/2 UC208-25 P208 2.6
UCP209 45 54.0 190 146 54 17 25 20 108 49.2 19.0 M14 UC209 P209 3
UCP209-26 1-5/8 54.0 190 146 54 17 25 20 108 49.2 19.0 1/2 UC209-26 P209 3
UCP209-27 1-11/16 54.0 190 146 54 17 25 20 108 49.2 19.0 1/2 UC209-27 P209 3
UCP209-28 1-3/4 54.0 190 146 54 17 25 20 108 49.2 19.0 1/2 UC209-28 P209 3
UCP210 50 57.2 206 159 60 20 25 22 114 51.6 19.0 M16 UC210 P210 3.6
UCP210-30 1-7/8 57.2 206 159 60 20 25 22 114 51.6 19.0 5/8 UC210-30 P210 3.6
UCP210-31 1-15/16 57.2 206 159 60 20 25 22 114 51.6 19.0 5/8 UC210-31 P210 3.6
UCP210-32 2 57.2 206 159 60 20 25 22 114 51.6 19.0 5/8 UC210-32 P210 3.6
UCP211 55 63.5 219 171 60 20 25 22 126 55.6 22.2 M16 UC211 P211 4.4
UCP211-32 2 63.5 219 171 60 20 25 22 126 55.6 22.2 5/8 UC211-32 P211 4.4
UCP211-34 2-1/8 63.5 219 171 60 20 25 22 126 55.6 22.2 5/8 UC211-34 P211 4.4
UCP211-35 2-3/16 63.5 219 171 60 20 25 22 126 55.6 22.2 5/8 UC211-35 P211 4.4
UCP212 60 69.8 241 184 70 20 25 25 138 65.1 25.4 M16 UC212 P212 6.2
UCP212-36 2-1/4 69.8 241 184 70 20 25 25 138 65.1 25.4 5/8 UC212-36 P212 6.2
UCP212-38 2-3/8 69.8 241 184 70 20 25 25 138 65.1 25.4 5/8 UC212-38 P212 6.2
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3下一页

X

轴承型号:
型号:
in.:
mm:
h:
a:
e:
b:
s1:
s2:
g:
w:
Bi:
n:
螺栓:
轴承:
轴承座:
(Kg):
在线咨询

手机端手机官网

联系我们

Copyright © 2019 - 河北环驰轴承制造有限公司 技术支持 - 佰联轴承网 ICP备:冀ICP备19034590号-1

关注我们

关注我们 关注我们 关注我们 关注我们